繁星推薦
高雄醫學大學 職能治療學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 | ||
---|---|---|---|---|
科目 | 標準 | |||
國文 | 均標 |
|
||
校系代碼 | 00716 | 英文 | 均標 | |
學群類別 | 第三類學群 | 數學A | -- | |
招生名額 | 9 | 數學B | -- | |
可填志願數 | 8 | 社會 | -- | |
外加名額 | 2 | 自然 | 均標 | |
可填志願數 | 7 | 英聽 | -- | |
備註 |
|
高雄醫學大學 職能治療學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 | ||
---|---|---|---|---|
科目 | 標準 | |||
國文 | 均標 |
|
||
校系代碼 | 00716 | 英文 | 均標 | |
學群類別 | 第三類學群 | 數學A | -- | |
招生名額 | 9 | 數學B | -- | |
可填志願數 | 8 | 社會 | -- | |
外加名額 | 2 | 自然 | 均標 | |
可填志願數 | 7 | 英聽 | -- | |
備註 |
|