本學系自民國78年成立至今(民國94年)已在教學、研究、及電腦多媒體等教具由教育部、國科會以及學校所補助添購之設備累計約有630餘項,合計金額超過 12,000,000元,本學系在95學年度再獲學校補助640萬元,與物理治療學系、及運動醫學系共同成立人體活動分析研究(HumanActivity Research Lab),主要設備包括主動與被動式動作分析儀、智慧型研究用輪椅、無線表面肌電位分析儀等。研究室成立後將對提供相關學科進行生物力學及人因工程之教學與研究,對本學系及其它相關學科之研究在質與量上將有很大的提升作用。
教具一覽表
| 項次 | 設備名稱 | 數量 | 圖片參考 |
|---|---|---|---|
| 01 | 兒童發展治療評估器組 (Sensory Integration and Praxis Test) |
1 | ![]() |
| 02 | 兒童發展治療評估器組 BOT-2 (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency - Second Edition) |
1 | ![]() |
| 03 | 魏氏兒童智力量表第四版 WISC-Ⅳ | 1 | ![]() |
| 04 | 上肢肌肉模型 | 1 | ![]() |
| 05 | 人體骨架 | 1 | ![]() |
| 06 | 手功能測試器組 | 1 | ![]() |
| 07 | 手功能測試器組 | 1 | ![]() |
| 08 | Crawford Small Parts Dexterity Test | 1 | ![]() |
| 09 | Grooved Pegboard | 1 | ![]() |
| 10 | Minnesota Rate of Manipulation Test | 1 | ![]() |
| 11 | Minnesota Spatial Relations Test | 1 | ![]() |
| 12 | Nine Hole Peg Test | 1 | ![]() |
| 13 | O’Connor Finger Dexterity Test | 1 | ![]() |
| 14 | O’Connor Tweezer Dexterity Test | 1 | ![]() |
| 15 | Pennsylvania Bi-Manual Work Sample | 1 | ![]() |
| 16 | Jebsen Hand Test | 1 | ![]() |
| 17 | Purdue Pegboard | 1 | ![]() |
| 18 | Roeder Manipulative Aptitude Test | 1 | ![]() |
| 19 | Hand Tool Dexterity Test | 1 | ![]() |
| 20 | 職業興趣組合卡 | 1 | ![]() |
| 21 | 通用性向測驗 | 1 | ![]() |
| 22 | 職業輔導評量組-超商助手 | 1 | ![]() |
| 23 | 職業輔導評量組-清潔擦拭 | 1 | ![]() |
| 24 | 職業輔導評量組-烘焙助手 | 1 | ![]() |
| 25 | VCW 2-Size Discrimination | 1 | ![]() |
| 26 | VCW 3-Numerical Sorting | 1 | ![]() |
| 27 | VCW 4-Upper Extremity Range of Motion | 1 | ![]() |
| 28 | VCW 6-Independent Problem Solving | 1 | ![]() |
| 29 | VCW 7-Multi-Level Sorting | 1 | ![]() |
| 30 | VCW 8-Simulated Assembly | 1 | ![]() |
| 31 | VCW 11-Eye-Hand-Foot Coordination | 1 | ![]() |
| 32 | VCW 202-Mechanical Assembly/Alignment and Hammering | 1 | ![]() |
| 33 | VCW 205-Independent Perceptual Screening | 1 | ![]() |
| 34 | VCW 300-Valpar Dexterity Module | 1 | ![]() |

































